כאן תקבלו מידע בגין תאונות ותביעות ביטוח בעולם הרכב לפי מספר רישוי .
מידע על רכב
חיפוש מידע על רכב לפי מספר ובדיקות רכב שחובה לבצע לפני רכישה. מתחילים כאן
-
מידע עצום על מעל 3 מליון רכבים
-
הצלבה של מגוון מאגרים
-
מבוסס על מידע רשמי
רגע לפני שאתם קונים רכב, 3 שלבים שיכולים לחסוך לכם הרבה זמן וכסף
-
-
2.לפני שמסתבכים, בודקים!
כאן בודקים האם הרכב משועבד לפני שמעבירים בעלות וכך לא מסתכנים
-
3. קבלו את דו"ח FIND CAR
באופן מיידי תחשפו למידע חיוני אודות הרכב דו"חות נוספים זמינים כשירות פרימיום
-
איך מתחילים? הקלידו מספר רכב
-
-
מעוניינים לקנות רכב יד שנייה? זה מה שאתם חייבים לדעת לפני הרכישה
-
האם היו תאונות ונזקים קודמים?
אם דווח לחברות הביטוח, אנחנו נדע את זה! -
מפרט ומידע טכני כללי
צבע, אבזור בטיחות, שנת עליה לכביש מידות, צמיגים, כמות מושבים ועוד... -
האם הרכב משועבד?
האם קיים שעבוד על הרכב שאתם מעוניינים לקנות? -
מה הבעלות / שימוש הרכב?
מונית? רחב מליסינג? -
האם הרכב מדווח כגנוב?
האם יש סימנים המצביעים על הרכב כגנוב? -
האם קיימים ריקולים שלא טופלו?
ריקול מצד היצרן שלא טופל יוצג בדו"ח -
קיום תו נכה
האם קיים תו נכה בתוקף על מספר הרכב שנבדק -
תאריך סטס ותוקף רשיון
מתי תאריך הטסט הקרוב? האם הרשיון חודש? -
התאמת בעלים לרכב
האם הרכב רשום על שם מי שמציג עצמו כבעל הרכב?
מתכננים לרכוש רכב יד שנייה, יש לא מעט הזדמנויות טובות בשוק אבל לפעמים המוכר יכול לנסות ולהסתיר פרטים כדי ליפות את המצב .ולהצדיק את המחיר המבוקש. כאן דוחות פיינד קאר נכנסים לתמונה. בדיקה קצרה שתקנה לכם שקט נפשי וביטחון ברכישה לא מאמינים? תקראו את מה שהלקוחות שלנו כותבים
מחפשים רכב יד שנייה? מגוון רכבים ממגרשי רכבים, אפס קילומטר, רכבים מכינוס ועוד עד 60% מתחת למחיר השוק
-
ביואיק לה קרוס CXL, שנת 2011
נותרו 1 ימים לסיום המכרז | -
פיאט 500 POP STAR, שנת 2016
נותרו 1 ימים לסיום המכרז | -
יונדאי i35 INSPIRE, שנת 2014
נותרו 1 ימים לסיום המכרז | -
שברולט אורלנדו LS, שנת 2014
נותרו 1 ימים לסיום המכרז | -
דאצ'יה דוקר AMBIANCE, שנת 2020
נותרו 1 ימים לסיום המכרז | -
שברולט סוניק LS, שנת 2012
נותרו 1 ימים לסיום המכרז |
תשובות לשאלות נפוצות
חיפושים אחרונים
לוחית | תוצרת | כינוי מסחרי | שנת יצור | תאריך חיפוש | שעת חיפוש |
2268317 | הונדה-ארהב" | CIVIC | 1996 | 03/07/2022 | 21:09:38 |
8438530 | סיטרואן ספרד | C4 PICASSO | 2015 | 03/07/2022 | 21:09:34 |
8743888 | ב מ וו גרמניה | - | 1988 | 03/07/2022 | 21:09:31 |
4396510 | פולקסווגן גרמניה | GOLF | 2001 | 03/07/2022 | 21:09:30 |
4396510 | פולקסווגן גרמניה | GOLF | 2001 | 03/07/2022 | 21:09:28 |
9371855 | ניסאן יפן | - | 1971 | 03/07/2022 | 21:09:20 |
1732784 | ניסאן הודו | MICRA | 2017 | 03/07/2022 | 21:09:16 |
64690402 | קיה קוריאה הדרומית | PICANTO | 2021 | 03/07/2022 | 21:09:16 |
9256216 | דייהטסו יפן | TERIOS | 1998 | 03/07/2022 | 21:09:01 |
68739502 | קרייזלר ארהב" | WRANGLER 4XE | 2021 | 03/07/2022 | 21:09:01 |
1870712 | פולקסווגן גרמניה | GOLF | 2012 | 03/07/2022 | 21:08:40 |
9256216 | דייהטסו יפן | TERIOS | 1998 | 03/07/2022 | 21:08:40 |
1732784 | ניסאן הודו | MICRA | 2017 | 03/07/2022 | 21:08:39 |
82531802 | טויוטה טורקיה | C-HR HYBRID | 2022 | 03/07/2022 | 21:08:38 |
8019132 | רובר בריטניה | RANGE R SPORT | 2016 | 03/07/2022 | 21:08:38 |
5015053 | סקודה צ'כיה | OCTAVIA | 2014 | 03/07/2022 | 21:08:35 |
92785401 | פורשה גרמניה | - | 2021 | 03/07/2022 | 21:08:35 |
8083480 | פיאט תורכיה | QUBO | 2017 | 03/07/2022 | 21:08:17 |
44677002 | אאודי הונגריה | RSQ3 SPORTBACK | 2021 | 03/07/2022 | 21:08:17 |
9256216 | דייהטסו יפן | TERIOS | 1998 | 03/07/2022 | 21:08:10 |
90016501 | פורשה גרמניה | - | 2017 | 03/07/2022 | 21:08:00 |
9713279 | מרצדס בנץ גרמנ | - | 2016 | 03/07/2022 | 21:07:55 |
7319318 | פולקסווגן גרמניה | PASSAT | 1998 | 03/07/2022 | 21:07:54 |
92836201 | מרצדס גרמניה | C200CDI | 2011 | 03/07/2022 | 21:07:40 |
87029402 | טויוטה טורקיה | C-HR HYBRID | 2022 | 03/07/2022 | 21:07:34 |
9551679 | מרצדס בנץ גרמנ | - | 2015 | 03/07/2022 | 21:07:33 |
1732784 | ניסאן הודו | MICRA | 2017 | 03/07/2022 | 21:07:27 |
5878906 | ניסאן יפן | - | 1995 | 03/07/2022 | 21:07:24 |
26688102 | אלפא רומיאו איטליה | GIULIA | 2020 | 03/07/2022 | 21:07:23 |
92836201 | מרצדס גרמניה | C200CDI | 2011 | 03/07/2022 | 21:07:23 |
